Стоимость, цену, расценки на нотариальные действия нотариусов Холм смотрите ниже.
При появлении вопросов, связанных с нотариальными действиями, следует обратиться за помощью к юристу Холм.
Бесплатная консультация юриста
по номеру телефона: +8 (800) 700-99-56 (доб. номер 259) или задайте свой вопрос через онлайн консультанта!
Цены на услуги нотариусов Холм 2022 год
№ | Вид нотариального действия | Новгородская областная НП |
1 | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 158,11 |
2 | Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 158,11 |
3 | Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 114,99 |
4 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 71,87 |
5 | Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 114,99 |
6 | За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 158,11 |
7 | Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 143,74 |
8 | Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1 581,15 |
9 | Регистрация уведомления о залоге движимого имущества – за каждую страницу уведомления, представленного на бумажном носителе | 287,48 |
10 | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 718,70 |
11 | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 718,70 |
12 | Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 8624,45 + 1 437,41 за каждого последующего кредитора |
13 | Свидетельствование подлинности подписи физического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 437,41 |
14 | Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой за каждую страницу перевода, сделанного нотариусом; | 1 437,41 |
15 | Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 2 371,72 |
16 | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1 437,41 |
17 | Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 2 156,11 |
18 | Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации другого юридического лица при создании, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) | 2 156,11 |
19 | Удостоверение доверенности от имени физических лиц, за исключением доверенности на получение пенсии и социальных выплат (пособий), связанных с инвалидностью | 2 371,72 |
20 | Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1 581,15 |
21 | Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке (за исключением удостоверения заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией) | 4 743,45 |
22 | Совершение прочих нотариальных действий | 2 874,82 |
23 | Выдача прочих нотариальных свидетельств | 2 874,82 |
24 | Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 3 550,40 |
25 | Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 3 550,40 |
26 | Удостоверение завещания | 3 162,30 |
27 | Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола (документа) | 4 312,22 |
28 | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на имущество, за исключением недвижимого имущества (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 4 312,22 |
29 | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам | 3 162,30 |
30 | Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 4 312,22 |
31 | Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 4 312,22 |
32 | Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 4 743,45 |
33 | Принятие закрытого завещания | 3 593,52 |
34 | Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 3 593,52 |
35 | Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | 8 624,45 |
36 | Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 8 624,45 |
37 | Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 6 324,60 |
38 | Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 7 187,04 |
39 | Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 7 187,04 |
40 | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) |
10 061,86 |
41 | Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 18 686,30 |
42 | Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 10 061,86 |
43 | Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 6 324,60 |
44 | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 11 499,26 |
45 | Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 15 811,49 |
46 | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 14 374,08 |
47 | Удостоверение иного договора (соглашения) | 14 374,08 |
48 | Удостоверение брачного договора | 18 686,30 |
49 | Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 24 435,94 |
50 | Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 43 122,24 |
51 | Протест векселя | 28 748,16 |
52 | Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 31 622,98 |
53 | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 43 122,24 |
54 | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 43 122,24 |
55 | Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 43 122,24 |
56 | Совершение морского протеста | 18 686,30 |
57 | Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 2 371,72 |
58 | Удостоверение согласия супруга (бывшего супруга) на заключение сделки | 2 371,72 |
59 | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 7 187,04 |
60 | Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 7 187,04 |
61 | Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 14 374,08 |
62 | Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата за каждую страницу выписки | 71,87 |
63 | Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 718,70 |
64 | Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 1 437,41 |
65 | Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат (пособий), связанных с инвалидностью | 1 581,15 |
66 | Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 2 874,82 |
67 | Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 14 374,08 |
68 | Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 21 561,12 |
69 | Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 21 561,12 |
70 | Удостоверение совместного завещания супругов | 4 743,45 |
71 | Составление описи наследственного имущества – за каждый затраченный час | 7 187,04 |
72 | Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 7 187,04 |
73 | Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 8 624,45 |
74 | Удостоверение наследственного договора | 14 374,08 |
75 | Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 14 374,08 |
76 | Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 14 374,08 |
77 | Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 14 374,08 |
78 | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 43 122,24 |
79 | Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для вылачи свидетельств о праве на наследство | 1 437,41 |
80 | Удостоверение опционного договора | 43 122,24 |
81 | Выдача свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица | 7 187,04 |
82 | Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 6 324,60 |
83 | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
2 874,82 |
84 | Свидетельствование подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
4 312,22 |
85 | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей, за каждую страницу выписки | 71,87 |
86 | Удостоверение договора конвертируемого займа | 43 122,24 |
87 | Удостоверение иных юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласия законного представителя, опекуна, попечителя на получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения, на совершение сделки несовершеннолетним от 14 до 18 лет) | 2 371,72 |