Стоимость, цену, расценки на нотариальные действия нотариусов Медынь смотрите ниже.
При появлении вопросов, связанных с нотариальными действиями, следует обратиться за помощью к юристу Медынь.
Бесплатная консультация юриста
по номеру телефона: +8 (800) 700-99-56 (доб. номер 259) или задайте свой вопрос через онлайн консультанта!
Цены на услуги нотариусов Медынь 2022 год
Вид нотариального действия | Калужская областная НП |
Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 108,63 |
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 108,63 |
Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 79,00 |
Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 49,38 |
Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 79,00 |
За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 108,63 |
Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 98,75 |
Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1 086,28 |
Регистрация уведомления о залоге движимого имущества – за каждую страницу уведомления, представленного на бумажном носителе | 197,51 |
Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 493,77 |
Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 493,77 |
Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 5925,18 + 987,53 за каждого последующего кредитора |
Свидетельствование подлинности подписи физического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 987,53 |
Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой за каждую страницу перевода, сделанного нотариусом; | 987,53 |
Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 1 629,42 |
Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 987,53 |
Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 1 481,30 |
Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации другого юридического лица при создании, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) | 1 481,30 |
Удостоверение доверенности от имени физических лиц, за исключением доверенности на получение пенсии и социальных выплат (пособий), связанных с инвалидностью | 1 629,42 |
Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1 086,28 |
Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке (за исключением удостоверения заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией) | 3 258,85 |
Совершение прочих нотариальных действий | 1 975,06 |
Выдача прочих нотариальных свидетельств | 1 975,06 |
Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 2 439,20 |
Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 2 439,20 |
Удостоверение завещания | 2 172,57 |
Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола (документа) | 2 962,59 |
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на имущество, за исключением недвижимого имущества (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 2 962,59 |
Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам | 2 172,57 |
Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 2 962,59 |
Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 2 962,59 |
Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 3 258,85 |
Принятие закрытого завещания | 2 468,83 |
Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 2 468,83 |
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | 5 925,18 |
Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 5 925,18 |
Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 4 345,13 |
Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 4 937,65 |
Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 4 937,65 |
Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) |
6 912,71 |
Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 12 837,89 |
Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 6 912,71 |
Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 4 345,13 |
Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 7 900,24 |
Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 10 862,83 |
Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 9 875,30 |
Удостоверение иного договора (соглашения) | 9 875,30 |
Удостоверение брачного договора | 12 837,89 |
Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 16 788,01 |
Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 29 625,90 |
Протест векселя | 19 750,60 |
Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 21 725,66 |
Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 29 625,90 |
Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 29 625,90 |
Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 29 625,90 |
Совершение морского протеста | 12 837,89 |
Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 1 629,42 |
Удостоверение согласия супруга (бывшего супруга) на заключение сделки | 1 629,42 |
Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 4 937,65 |
Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 4 937,65 |
Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 9 875,30 |
Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата за каждую страницу выписки | 49,38 |
Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 493,77 |
Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 987,53 |
Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат (пособий), связанных с инвалидностью | 1 086,28 |
Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 1 975,06 |
Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 9 875,30 |
Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 14 812,95 |
Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 14 812,95 |
Удостоверение совместного завещания супругов | 3 258,85 |
Составление описи наследственного имущества – за каждый затраченный час | 4 937,65 |
Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 4 937,65 |
Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 5 925,18 |
Удостоверение наследственного договора | 9 875,30 |
Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 9 875,30 |
Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 9 875,30 |
Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 9 875,30 |
Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 29 625,90 |
Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для вылачи свидетельств о праве на наследство | 987,53 |
Удостоверение опционного договора | 29 625,90 |
Выдача свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица | 4 937,65 |
Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 4 345,13 |
Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
1 975,06 |
Свидетельствование подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
2 962,59 |
Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей, за каждую страницу выписки | 49,38 |
Удостоверение договора конвертируемого займа | 29 625,90 |
Удостоверение иных юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласия законного представителя, опекуна, попечителя на получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения, на совершение сделки несовершеннолетним от 14 до 18 лет) | 1 629,42 |