Стоимость, цену, расценки на нотариальные действия нотариусов Зеленогорск смотрите ниже.
При появлении вопросов, связанных с нотариальными действиями, следует обратиться за помощью к юристу Зеленогорск.
Бесплатная консультация юриста
по номеру телефона: +8 (800) 700-99-56 (доб. номер 259) или задайте свой вопрос через онлайн консультанта!
Цены на услуги нотариусов Зеленогорск 2022 год
№ | Вид нотариального действия | НП Санкт-Петербурга |
1 | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 96,95 |
2 | Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе – за каждую страницу документа на бумажном носителе | 96,95 |
3 | Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них за страницу копии (выписки) | 70,51 |
4 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества за каждую страницу выписки | 44,07 |
5 | Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 70,51 |
6 | За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 96,95 |
7 | Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи | 88,14 |
8 | Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 969,51 |
9 | Регистрация уведомления о залоге движимого имущества – за каждую страницу уведомления, представленного на бумажном носителе | 176,27 |
10 | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 440,68 |
11 | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 440,68 |
12 | Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке. За каждого последующего кредитора начиная с шестого коэффициент сложности нотариального действия увеличивается на 0,1 | 5288,22 + 881,37 за каждого последующего кредитора |
13 | Свидетельствование подлинности подписи физического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 881,37 |
14 | Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой за каждую страницу перевода, сделанного нотариусом; | 881,37 |
15 | Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 1 454,26 |
16 | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 881,37 |
17 | Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 1 322,05 |
18 | Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации другого юридического лица при создании, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав) | 1 322,05 |
19 | Удостоверение доверенности от имени физических лиц, за исключением доверенности на получение пенсии и социальных выплат (пособий), связанных с инвалидностью | 1 454,26 |
20 | Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 969,51 |
21 | Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке (за исключением удостоверения заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией) | 2 908,52 |
22 | Совершение прочих нотариальных действий | 1 762,74 |
23 | Выдача прочих нотариальных свидетельств | 1 762,74 |
24 | Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 2 176,98 |
25 | Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 2 176,98 |
26 | Удостоверение завещания | 1 939,01 |
27 | Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола (документа) | 2 644,11 |
28 | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на имущество, за исключением недвижимого имущества (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 2 644,11 |
29 | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам | 1 939,01 |
30 | Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 2 644,11 |
31 | Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 2 644,11 |
32 | Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 2 908,52 |
33 | Принятие закрытого завещания | 2 203,42 |
34 | Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 2 203,42 |
35 | Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | 5 288,22 |
36 | Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 5 288,22 |
37 | Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 3 878,03 |
38 | Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 4 406,85 |
39 | Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 4 406,85 |
40 | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) |
6 169,59 |
41 | Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 11 457,80 |
42 | Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 6 169,59 |
43 | Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 3 878,03 |
44 | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 7 050,96 |
45 | Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 9 695,07 |
46 | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 8 813,70 |
47 | Удостоверение иного договора (соглашения) | 8 813,70 |
48 | Удостоверение брачного договора | 11 457,80 |
49 | Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 14 983,28 |
50 | Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 26 441,09 |
51 | Протест векселя | 17 627,39 |
52 | Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 19 390,13 |
53 | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 26 441,09 |
54 | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 26 441,09 |
55 | Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 26 441,09 |
56 | Совершение морского протеста | 11 457,80 |
57 | Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 1 454,26 |
58 | Удостоверение согласия супруга (бывшего супруга) на заключение сделки | 1 454,26 |
59 | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 4 406,85 |
60 | Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 4 406,85 |
61 | Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 8 813,70 |
62 | Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата за каждую страницу выписки | 44,07 |
63 | Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 440,68 |
64 | Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 881,37 |
65 | Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат (пособий), связанных с инвалидностью | 969,51 |
66 | Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 1 762,74 |
67 | Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 8 813,70 |
68 | Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 13 220,54 |
69 | Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 13 220,54 |
70 | Удостоверение совместного завещания супругов | 2 908,52 |
71 | Составление описи наследственного имущества – за каждый затраченный час | 4 406,85 |
72 | Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 4 406,85 |
73 | Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 5 288,22 |
74 | Удостоверение наследственного договора | 8 813,70 |
75 | Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 8 813,70 |
76 | Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 8 813,70 |
77 | Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 8 813,70 |
78 | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 26 441,09 |
79 | Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для вылачи свидетельств о праве на наследство | 881,37 |
80 | Удостоверение опционного договора | 26 441,09 |
81 | Выдача свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица | 4 406,85 |
82 | Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 3 878,03 |
83 | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
1 762,74 |
84 | Свидетельствование подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
2 644,11 |
85 | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей, за каждую страницу выписки | 44,07 |
86 | Удостоверение договора конвертируемого займа | 26 441,09 |
87 | Удостоверение иных юридически значимых волеизъявлений (в том числе согласия законного представителя, опекуна, попечителя на получение несовершеннолетним ребенком заграничного паспорта, водительского удостоверения, на совершение сделки несовершеннолетним от 14 до 18 лет) | 1 454,26 |